| Sensore |
| | | Pixel effettivi | 14 Megapixel |
| | | Tipo di filtro colore | Filtro colori primari (RGB) |
| | | Piena risoluzione | 14,5 Megapixel |
| | | Tipo | 1/2,33'' Sensore CCD |
| Obiettivo |
| | | Zoom ottico | 4x (Grandangolare) |
| | | Lunghezza focale | 4,7 - 18,6 mm |
| | | Lunghezza focale equivalente nel formato 35 mm | 26 - 105 mm |
| | | Diaframma massimo | 2,6 - 5,9 |
| | | Struttura | 7 lenti / 6 gruppi |
| | | Lenti asferiche | 4 |
| Zoom digitale |
| | | Fattore di ingrandimento | 4x / 16x in unione allo zoom ottico |
| LCD |
| | | Risoluzione | 230.000 punti |
| | | Dimensioni del monitor | 6,9 cm / 2,7'' |
| | | LCD | TFT |
| | | Aiuto all'inquadratura | Sì |
| | | Regolazione luminosità | 2 livelli |
| Sistema di messa a fuoco |
| | | Modalità | iESP, AF Face Detection, Spot, AF Tracking |
| | | Metodo | Messa a fuoco automatica TTL iESP a rilevamento del contrasto |
| | | Modalità Standard | 0,6 m - ∞ (grandangolare) / 1,0 m - ∞ (tele) |
| | | Modalità Macro | 0,15 m - ∞ (grandangolare) / 0,6 m - ∞ (tele) |
| | | Modalità Super macro | Minima distanza di messa a fuoco: 4 cm |
| Misurazione esposimetrica |
| | | Modalità | Lettura esposimetrica ESP |
| Sistema esposimetrico |
| | | Tempo di posa | 1/2 - 1/2000 s / < 4 s (Riprese notturne) |
| | | Funzione di miglioramento | Tecnologia Digital Image Stabilisation Plus Tecnologia Advanced Face Detection |
| | | Compensazione dell'esposizione | +/- 2 EV a passi di 1/3 di EV |
| | | Modalità | i-Auto, Automatica programmata, Modalità DIS, Programmi di ripresa, Magic Filter, Funzione Panorama, Ripresa video |
| Programmi di ripresa |
| | | Numero di programmi di ripresa | 14 |
| | | Modalità | Ritratto, Paesaggio, Ripresa notturna, Ripresa notturna con ritratto, Sport, Interni, Candela, Autoritratto, Tramonto, Fuochi d'artificio, Gastronomia, Documenti, Spiaggia e neve, Animali domestici |
| Magic Filter |
| | | Pop Art | |
| | | Pin Hole | |
| | | Fisheye | |
| | | Sketch | |
| Sensibilità |
| | | Automatica | AUTO |
| | | Manuale | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Bilanciamento del bianco |
| | | Sistema automatico di bilanciamento del bianco | Sì |
| | | Valori predefiniti | Nuvoloso, Luce solare, Lampada al tungsteno, Luce fluorescente 1, Luce fluorescente 2, Luce fluorescente 3 |
| Flash integrato |
| | | Modalità | AUTO, Riduzione effetto occhi rossi, Fill-in (attivazione forzata), Spento |
| | | Distanza di ripresa (grandangolare) | 0,15 - 5,2 m (ISO 800) |
| | | Distanza di ripresa (tele) | 0,6 - 2,3 m (ISO 800) |
| Elaborazione delle immagini |
| | | Processore | TruePic III |
| | | Pixel mapping | Sì |
| | | Riduzione del rumore di fondo | Sì |
| | | Compensazione delle vignettatura | Sì |
| | | Compensazione della distorsione | Sì |
| Funzioni di elaborazione |
| | | Funzione Panorama | Sì |
| Editing immagine fotografica |
| | | Ridimensionamento | Sì |
| | | Ritaglio | Sì |
| | | Riduzione effetto occhi rossi | Sì |
| | | Funzione Shadow Adjustment | |
| Visualizzazione delle immagini |
| | | Modalità | Singola, Indici, Zoom, Slide show |
| | | Indici | 4x3 / 6x5 fotogrammi |
| | | Zoom | 1,1 - 10x |
| | | Rotazione automatica dell'immagine | Sì |
| | | Modalità di protezione dell'immagine | Sì |
| Riproduzione filmato |
| | | Fotogramma per fotogramma | Sì |
| | | Avanti veloce | Sì |
| | | Riproduzione invertita | Sì |
| Immagini fotografiche |
| | | DCF | Sì |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Sì |
| Registrazione video |
| | | Formato di registrazione | AVI Motion JPEG® |
| | | Qualità video | 640 x 480 / 30 fps Autonomia di registrazione: nessun limite
|
| | | Modalità di stabilizzazione dell'immagine | Tecnologia Digital Image Stabilization Nota: dimensione massima del file 2 GB |
| Registrazione audio |
| | | Riproduzione vocale | Sì |
| | | Registrazione audio | Sì, formato: WAV |
| | | Commento vocale all'immagine | 4 s |
| | | Altoparlante | Sì |
| Memoria |
| | | Memoria interna | 46 MB |
| | | Memoria removibile | SD / SDHC |
| Dimensione dell'immagine |
| | | 14M | 4288 x 3216 |
| | | 8M | 3264 x 2448 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Menu |
| | | Lingue presenti nella fotocamera | 39 |
| Ulteriori caratteristiche |
| | | Anteprima Perfect Shot | Sì |
| | | Menu Guida | Sì |
| | | Autoscatto | 2 / 12 s |
| Alimentazione |
| | | Batteria | LI-42B Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
| | | Ricarica interna | Sì |
| Interfaccia |
| | | Ingresso alimentazione | Sì (richiede adattatore CB-MA3) |
| | | Interfaccia USB combinata con uscita audio/video | Sì |
| | | USB 2.0 High Speed | Sì |
| Dimensioni |
| | | Dimensioni (L x A x P) | 92,5 x 55,5 x 21,6 mm |
| | | Peso | 116 g (comprende batteria e scheda di memoria) |