| Tipo |
| | | Materiale corpo macchina | Metallo |
| | | Baionetta | Micro QuattroTerzi |
| Sensore |
| | | Tipo | 4/3 '' Sensore Hi-Speed Live MOS |
| | | Pixel effettivi | 12,3 Megapixel |
| | | Tipo di filtro colore | Filtro colori primari (RGB) |
| | | Rapporto fra i lati e superficie | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Piena risoluzione | 13,1 Megapixel |
| Processore |
| | | Tipo | TruePic V |
| Filtro |
| | | Filtro di protezione dalla polvere | Supersonic Wave Filter |
| | | Filtro IR | Tipo ibrido |
| | | Filtro LPF | Tipo fisso |
| Live View |
| | | Informazioni | 100% del campo inquadrato, anteprima della regolazione dell'esposizione, anteprima della regolazione del bilanciamento del bianco, preview delle impostazioni delle sfumature (SAT), preview della funzione Face detection, preview della funzione Perfect shot, reticolo visualizzabile, ingrandimento 7x/10x possibile, MF/S-AF, visualizzazione dell'area di messa a fuoco, visualizzazione del punto di messa a fuoco, informazioni di ripresa, istogramma |
| | | Tipo di AF | Sistema a rilevamento del contrasto |
| Stabilizzatore dell'immagine |
| | | Tipo | Movimento del sensore |
| | | Modalità | Attivazione bi-direzionale o mono-direzionale |
| | | Gamma effettiva della compensazione | Fino a 4 EV |
| | | Gamma tempi di posa | 2 - 1/4000 s (non disponibile quando è selezionata la posa B) |
| Sistema di messa a fuoco |
| | | Metodo | Sistema AF a rilevamento del contrasto (quando si utilizza un obiettivo non compatibile con il sensore di messa a fuoco ad alta velocità, funzionarà come AF assistito) |
| | | Aree di messa a fuoco | 11 punti / Selezione automatica e manuale 25 punti / Selezione automatica con la funzione Face Detection attivata 225 punti / Selezione manuale in Modalità visione ingrandita |
| | | Blocco AF | Sì |
| | | Messa a fuoco manuale | Sì, disponibile ruotando la ghiera di messa a fuoco, disponibile per impostare la messa a fuoco manuale in modaliltà AF (funzione personalizzabile) |
| | | AF singolo | Sì |
| | | AF singolo + MF | Sì |
| | | AF continuo | Sì |
| Sistema esposimetrico |
| | | Modalità | Automatica programmata, i-Auto, Priorità di diaframma, Priorità di tempi, Manuale, Programmi di ripresa |
| | | Compensazione dell'esposizione | +/- 3 EV (a passi di 1, 1/2, 1/3 di EV) |
| | | Bracketing dell'esposizione | 3 fotogrammi (a passi di +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV) |
| | | Bracketing ISO | 3 fotogrammi ( a passi di 1/3, 2/3, 1 EV ) |
| Programmi di ripresa |
| | | Numero di programmi di ripresa | 19 |
| | | Modalità | Ritratto, Paesaggio, Ritratto con paesaggio, Macro, Sport, Ripresa notturna, Ripresa notturna con ritratto, Bambini, Alte luci, Basse luci, Tecnologia Digital Image Stabilization, Natura / Macro, Candela, Documenti, Funzione Panorama, Spiaggia e neve, Fuochi d'artificio, Tramonto, e-portrait |
| Esposizione multipla |
| | | Numero massimo di fotogrammi | 2 fotogrammi (in ripresa) 3 fotogrammi (editing) |
| | | Controllo automatico del guadagno | Sì |
| | | Aiuto all'inquadratura | Live View |
| Esposimetro |
| | | Metodo | Misurazione TTL a tutta apertura |
| | | Zone | 324 Zone Sistema di rilevazione multi area |
| | | Intervallo di misurazione | 0 - 18 EV (50mm, 1:2, ISO 100) Digital ESP, misurazione media a prevalenza centrale, misurazione spot |
| | | Modalità | Lettura esposimetrica ESP, Lettura esposimetrica spot, Lettura esposimetrica media a prevalenza centrale, Alte luci, Ombra |
| Art Filter |
| | | Pop Art | Enfatizza i colori creando immagini luminose e vibranti con un aspetto pop-art |
| | | Soft Focus | Conferisce alle immagini un aspetto lieve ed etereo che evoca un'atmosfera onirica e mistica |
| | | Pale & Light Colour | Utilizza tonalità attenuate di colore per ricreare atmosfere riflessive e nostalgiche |
| | | Light Tone | Attenua le alte luci e le ombre per creare la sensazione di una scena perfettamente illuminata |
| | | Grainy Film | Ricrea il ricco e granuloso aspetto e la tonalità proprie della fotografia bianco e nero, conferendo un inconfondibile impronta alle immagini |
| | | Pin Hole | Riproduce la vignettatura periferica e l'inconfondibile riproduzione dei toni delle fotografie scattate con una fotocamera stereoscopica. |
| Sensibilità |
| | | Automatica | ISO 200 - 6400 (personalizzabile, valore di default 200 - 1600 ISO) |
| | | Manuale | ISO 100 - 6400 |
| Otturatore |
| | | Tipo di otturatore | Otturatore computerizzato sul piano focale |
| | | Autoscatto | 12 s / 2 s |
| Tempi di posa |
| | | Gamma tempi di posa | 1/4000 - 60 s |
| | | Posa B | 1/4000 - 60 s Fino a 30 minuti (massimo intervallo selezionabile tramite menu, default: 8 minuti) |
| | | Tempi di posa nelle modalità Programmata P e Ps | 1/4000 - 60 s |
| | | Tempi di posa in modalità a Priorità di diaframma A | 1/4000 - 60 s |
| | | Tempi di posa in modalità a Priorità di tempi S | 1/4000 - 60 s |
| | | Tempi di posa con i programmi di ripresa | 1/4000 - 60 s |
| Bilanciamento del bianco |
| | | Sistema automatico di bilanciamento del bianco | Sistema di misurazione avanzato con sensore Live MOS |
| | | Bilanciamento del bianco manuale (a riferimento) | Sì |
| | | Bracketing del bilanciamento del bianco | 3 fotogrammi / a passi di +/- 2, 4, 6 mired |
| | | Bilanciamento del bianco “One touch” | E' possibile memorizzare 1 impostazione personalizzata |
| | | Regolazione del bilanciamento del bianco | +/- 7 su ciascuno degli assi A-B / G-M (nelle modalità Auto WB, preset WB e one-touch WB) |
| | | Bilanciamento del bianco personalizzato | 1 impostazione può essere memorizzata in gradi Kelvin (2000K - 14000K) |
| | | Preset values | Lampada al tungsteno, Luce fluorescente 1, Luce fluorescente 2, Luce fluorescente 3, Luce solare, Flash, Nuvoloso, Ombra |
| Scatto in sequenza |
| | | Velocità (H) | Circa 3 fps |
| | | RAW | 10 fotogrammi |
| | | JPEG | In funzione del rapporto di compressione e del numero di pixel (Modalità Large normal: circa 12 con Toshiba Super High Speed tipo "Classe 6" da 4 GB) |
| Elaborazione delle immagini |
| | | Spazio colore | sRGB / AdobeRGB |
| | | Nitidezza + contrasto | 5 livelli |
| | | Saturazione | 5 livelli |
| | | Filtro Bianco e Nero | Giallo, Arancione, Rosso, Verde |
| | | Tonalità bianco e nero | Seppia, Blu, Rosso, Verde |
| | | Modalità fotografia | Vivace, Naturale, Smorzato, Bianco e Nero. |
| | | Gradazioni | 4 levelli (automatico, high key, normale, low key) |
| Controllo Flash esterno |
| | | Velocità sincro-x | 1/180 s / 1/4000 s (modalità Super FP) |
| | | Tipo | TTL AUTO, AUTO, MANUALE, FP TTL AUTO, FP MANUALE |
| | | Modalità di sincronazizzazione | Automatico, riduzione effetto occhi rossi, sincronizzazione sui tempi lunghi, sincronizzazione sulla seconda tendina su tempi lunghi, fill-in per i flash dedicati |
| | | Intensità | +/- 3 EV (a passi di 1/3, 1/2, 1 EV) Nota: alcune funzioni sono disponibili unicamente se sono supportate dal flash esterno. |
| LCD |
| | | LCD | Monitor LCD HyperCrystal |
| | | Dimensioni del monitor | 7,6 cm / 3,0'' |
| | | Risoluzione | 230.000 punti |
| | | Regolazione luminosità | +/- 7 livelli |
| | | Bilanciamento del colore | A-B: +/-7 livelli, G-M: +/-7 livelli |
| Livella |
| | | Rilevamento | Biassiale |
| | | Visualizzazione | Monitor LCD posteriore |
| Super Control Panel |
| | | Informazioni visualizzate | Diaframma, Tempo di posa, Bracketing AE, Sensore AF, Modalità di messa a fuoco, Indicazione AEL, Indicatore stato batteria, Tecnologia Face detection, Numero di fotogrammi memorizzabili, Modalità di misurazione, Modalità di esposizione, Visualizzazione del livello di esposizione, Valore della compensazione del flash, Indicazione della compensazione dell'esposizione, ISO, Spazio colore, Gradazioni, Valore della compensazione della saturazione del colore, Valore della compensazione della nitidezza, Valore della compensazione del contrasto, Bialnciamento del bianco, Valore della compensazione del bilanciamento del bianco, Riduzione del rumore di fondo, Modalità flash, Modalità di scatto, Modalità di registrazione, Scheda di memoria, Allarme per la temperatura interna, Istogramma |
| Visualizzazione delle immagini |
| | | Indici | Sì 4, 9, 16, 25, 49, 100 fotogrammi |
| | | Calendario | Sì |
| | | Zoom | Sì |
| | | Slide show | Sì |
| | | Rotazione | Sì |
| | | Light box | Sì |
| | | Istogramma in riproduzione | Sì |
| | | Informazioni di scatto | |
| Funzione cancella / proteggi / copia |
| | | Modalità di cancellazione | Singola, tutte, selezionate |
| | | Modalità di protezione dell'immagine | Fotogramma singolo, Fotogrammi selezionati, Tutti i fotogrammi, Disattivazione protezione (Singolo/Tutti i fotogrammi selezionati) |
| Formati di registrazione |
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW e JPEG | Sì, registrazione parallela |
| | | JPEG | Sì |
| Dimensione dell'immagine |
| | | Rapporto fra i lati | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
| | | RAW | 4032 x 3024 compresso / 14 MB / fotogrammi 4032 x 3024 Fine (compressione: 1/4) / 5,7 MB / fotogrammi 4032 x 3024 Normal (compressione: 1/8) / 2,7 MB / fotogrammi 2560 x 1920 Normal (compressione: 1/8) 1,1 MB / fotogrammi 1024 x 768 Normal (compressione: 1/8) 0,3 MB / fotogrammi |
| Immagini fotografiche |
| | | EXIF | Sì |
| | | PIM | Sì |
| | | DPOF | Sì |
| | | DCF | Sì |
| Aggiunta commento vocale |
| | | Formato di registrazione | Stereo PCM/16bit, 44,1 kHz, Wave Format Base |
| | | Durata della registrazione | 30 s |
| Registrazione video |
| | | Formato di registrazione | AVI Motion JPEG® |
| | | Modalità Video | HD 1280 x 720 (16:9) SD 640 x 480 (4:3) |
| | | Velocità di scatto | 30 fps |
| | | Rapporto di compressione | 1/12 |
| | | Dimensione massima del file | 2 GB |
| | | Massima autonomia di registrazione | 14 min (SD) 7 min (HD) |
| | | Registrazione audio | Sì, formato: Stereo PCM/16bit, 44,1kHz, WAV |
| | | Sensibilità | ISO 160 - 1600 |
| | | Modalità di stabilizzazione dell'immagine | Spostamento del sensore (Digital IS) |
| Editing immagine fotografica |
| | | Editing dei dati RAW | Sì |
| | | Riduzione effetto occhi rossi | Sì |
| | | Seppia | Sì |
| | | Bianco e Nero | Sì |
| | | Ridimensionamento | Sì |
| | | Correzione della saturazione | Sì |
| | | Funzione Shadow Adjustment | Sì |
| | | Ritaglio | Sì |
| | | e-portrait | Sì |
| Menu |
| | | Lingue presenti nella fotocamera | 34 lingue / 27 lingue europee (per es. inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, ceco, olandese, danese, polacco) |
| Opzioni di personalizzazione |
| | | Tasto Fn | Sì |
| | | Opzioni personalizzabili | |
| | | My Mode | 2 impostazioni memorizzabili |
| Alimentazione |
| | | Batteria | Batteria agli ioni di litio BLS-1 (inclusa) |
| | | Modalità Sleep | Selezionabile tra 1, 3, 5, 10 minuti e disattivato. |
| | | Scatto in modalità Live View | 300 immagini (100% con modalità Live View) con BLS-1 e scheda Toshiba Class 6 SDHC da 4 GB in base alle condizioni standar di test CIPA |
| Ambiente |
| | | Temperatura | 0 - 40 °C temperatura di utilizzo / -20 - 60 °C temperatura di stoccaggio |
| | | Umidità | 30 - 90 % umidità di utilizzo / 10 - 90 % umidità di stoccaggio |
| Dimensioni |
| | | Dimensioni (L x A x P) | 120,5 x 70 x 35 mm (sporgenze escluse) |
| | | Peso | 335 g (solo corpo) |
| Interfaccia |
| | | Supporto | Consigliata scheda di memoria SD (compatibile SDHC) Classe 6 (4 GB) |
| | | HDMI™ | Sì |
| | | USB 2.0 High Speed | Sì |
| | | Interfaccia USB combinata con uscita video | Sì, delezionabile tra NTSC e PAL |